| Seite 20 von 63 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-43)
Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse (23-24.2)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in DM und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Öffentliche Verkehrsmittel | |||
| 23 | An einen an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs, haltender Straßenbahn oder haltendem gekennzeichnetem Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast | ||
| 23.1 | behindert *) soweit sich nicht aus Nr. 5 ein höherer Regelsatz ergibt bzw. mehr Punkte ergeben | 80,-- *) 2 Pkt. *) | |
| 23.2 | gefährdet *) soweit sich nicht aus Nr. 5, auch in Verbindung mit Tabelle 4, ein höherer Regelsatz ergibt bzw. mehr Punkte ergeben | 100,-- *) 2 Pkt. *) | |
| 23a | Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annährung an eine Haltestelle überholt | 80,-- | |
| 24 | An einen an einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichnetem Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast | ||
| 24.1 | behindert *) soweit sich nicht aus Nr. 5 ein höherer Regelsatz ergibt bzw. mehr Punkte ergeben | 80,-- *) 2 Pkt. *) | |
| 24.2 | gefährdet *) soweit sich nicht aus Nr. 5, auch in Verbindung mit Tabelle 4, ein höherer Regelsatz ergibt bzw. mehr Punkte ergeben | 100,-- *) 2 Pkt. *) |
| Seite 20 von 63 |