| Seite 60 von 63 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
Anhang
Tabelle 1: Geschwindigkeits-Überschreitungen
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach den Nummern 3a.1, 3a.2 und 3a.3 der Anlage. | |||||||
a) Kraftfahrzeuge der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstaben a oder b StVZO genannten Art | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | DM | Punkte | DM | Punkte | Monate | Monate |
| 5.1.1 | bis 15 1) | 100 | 1 | 80 | 1 | ||
| 5.1.2 | 16-20 | 100 | 1 | 80 | 1 | ||
| 5.1.3 | 21-25 | 120 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.1.4 | 26-30 | 180 | 3 | 120 | 3 | ||
| 5.1.5 | 31-40 | 250 | 3 | 200 | 3 | 1 | |
| 5.1.6 | 41-50 | 350 | 4 | 300 | 3 | 2 | 1 |
| 5.1.7 | 51-60 | 600 | 4 | 550 | 4 | 3 | 2 |
| 5.1.8 | über 60 | 850 | 4 | 750 | 4 | 3 | 3 |
1) für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | |||||||
b) kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge der in Buchstabe a genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | DM | Punkte | DM | Punkte | Monate | Monate |
| 5.2.1 | bis 15 1) | 150 | 1 | 120 | 1 | ||
| 5.2.2 | 16-20 | 150 | 1 | 120 | 1 | ||
| 5.2.3 | 21-25 | 200 | 2 | 150 | 2 | ||
| 5.2.4 | 26-30 | 250 | 3 | 200 | 3 | 1 | |
| 5.2.5 | 31-40 | 350 | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 |
| 5.2.6 | 41-50 | 500 | 4 | 450 | 4 | 2 | 2 |
| 5.2.7 | 51-60 | 700 | 4 | 650 | 4 | 3 | 3 |
| 5.2.8 | über 60 | 950 | 4 | 850 | 4 | 3 | 3 |
1) für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | |||||||
c) Andere als die in Buchstaben a oder b genannten Kraftfahrzeuge | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | DM | Punkte | DM | Punkte | Monate | Monate |
| 5.3.1 | 21-25 | 100 | 1 | 80 | 1 | ||
| 5.3.2 | 26-30 | 120 | 3 | 100 | 3 | ||
| 5.3.3 | 31-40 | 200 | 3 | 150 | 3 | 1 | |
| 5.2.4 | 41-50 | 250 | 4 | 200 | 3 | 1 | 1 |
| 5.3.5 | 51-60 | 350 | 4 | 300 | 4 | 2 | 1 |
| 5.3.6 | 61-70 | 600 | 4 | 550 | 4 | 3 | 2 |
| 5.3.7 | über 70 | 850 | 4 | 750 | 4 | 3 | 3 |
| Seite 60 von 63 |