| Seite 62 von 63 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
Anhang
Tabelle 3: Überschreiten der zulässigen Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts von Kraftfahrzeugen, Anhängern, Fahrzeugkombinationen sowie der Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen
| |||
| Nr. | Überschreiten in v.H. | Regelsatz in DM | Punkte |
für Inbetriebnahme | |||
55.1.1 | mehr als 5 | 100 | 1 |
55.1.2 | mehr als 10 | 120 | 1 |
55.1.3 | mehr als 15 | 150 | 1 |
55.1.4 | mehr als 20 | 200 | 3 |
55.1.5 | mehr als 25 | 300 | 3 |
55.1.6 | mehr als 30 | 400 | 3 |
für Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | |||
56.1.1 | mehr als 5 | 150 | 1 |
56.1.2 | mehr als 10 | 250 | 3 |
56.1.3 | mehr als 15 | 300 | 3 |
56.1.4 | mehr als 20 | 400 | 3 |
56.1.5 | mehr als 25 | 450 | 3 |
| |||
| Nr. | Überschreiten in v.H. | Regelsatz in DM | Punkte |
für Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | |||
55.2.1 | mehr als 20 | 100 | 3 |
55.2.2 | mehr als 25 | 150 | 3 |
55.2.3 | mehr als 30 | 250 | 3 |
| Seite 62 von 63 |