| Seite 63 von 63 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
Anhang
Tabelle 4: Erhöhung der Regelsätze bei Hinzutreten einer Gefährdung oder Sachbeschädigung
| ||
| Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand von DM | Mit Gefährdung auf DM | Mit Sachbeschädigung auf DM |
| 80 | 100 | 120 |
| 100 | 120 | 150 |
| 120 | 150 | 180 |
| 150 | 200 | 250 |
| 180 | 220 | 270 |
| 200 | 250 | 300 |
| 250 | 300 | 350 |
| 300 | 350 | 450 |
| 350 | 400 | 550 |
| 400 | 450 | 650 |
| 450 | 500 | 750 |
| 500 | 550 | 850 |
| 550 | 600 | 950 |
| 600 | 650 | 950 |
| 650 | 700 | 950 |
| 700 | 800 | 950 |
| 750-900 | 950 | 950 |
| ||
| Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand von DM | Mit Sachbeschädigung auf DM | |
| 80 | 100 | |
| 100 | 120 | |
| 120 | 150 | |
| 150 | 200 | |
| Seite 63 von 63 |