| Seite 20 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren (35-44)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren | |||
| 35 | Abgebogen, ohne sich ordnungsgemäß oder rechtzeitig eingeordnet oder ohne vor dem Einordnen oder Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben | 10 | |
| 35.1 | - mit Gefährdung | 30 | |
| 35.2 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 36 | Als Linksabbieger auf längs verlegten Schienen eingeordnet und dadurch ein Schienenfahrzeug behindert | 5 | |
| 37 | Als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer bei ausreichendem Raum nicht an der rechten Seite des in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeugs geblieben | 10 | |
| 37.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 37.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 37.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 38 | Als nach links abbiegender Radfahrer nicht abgestiegen, obwohl es die Verkehrslage erforderte, oder Radverkehrsführungen nicht gefolgt | 10 | |
| 38.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 38.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 38.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 39 | Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen | 10 | |
| 40 | Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen, und dadurch einen anderen gefährdet | 40 2 Pkt. | |
| 41 | Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 40 2 Pkt. | |
| 42 | Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen | 10 | |
| 43 | Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 40 2 Pkt. | |
| 44 | Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 50 2 Pkt. |
| Seite 20 von 103 |