| Seite 25 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit (63-63.5)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit | |||
| 63 | An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 5 | |
| 63.1 | bis zu 30 Minuten | 5 | |
| 63.2 | bis zu 1 Stunde | 10 | |
| 63.3 | bis zu 2 Stunden | 15 | |
| 63.4 | bis zu 3 Stunden | 20 | |
| 63.5 | länger als 3 Stunden | 25 |
| Seite 25 von 103 |