| Seite 30 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Beleuchtung (73-77.1)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Beleuchtung | |||
| 73 | Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt, obwohl die Sichtverhältnisse es erforderten, oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt | 10 | |
| 73.1 | - mit Gefährdung | 15 | |
| 73.2 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 74 | Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren oder mit einem Kraftrad am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 10 | |
| 74.1 | - mit Gefährdung | 15 | |
| 74.2 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 75 | Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen innerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 25 | |
| 75.1 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 76 | Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 40 3 Pkt. | |
| 77 | Haltendes mehrspuriges Fahrzeug nicht oder nicht wie vorgeschrieben beleuchtet oder kenntlich gemacht | 20 | |
| 77.1 | - mit Sachbeschädigung | 35 |
| Seite 30 von 103 |