| Seite 31 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Autobahnen und Kraftfahrstraßen (78-88)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Autobahnen und Kraftfahrstraßen | |||
| 78 | Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit weniger als 60 km/h betrug oder dessen zulässige Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten waren, soweit die Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m betrug | 20 | |
| 79 | Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 40 1 Pkt. | |
| 80 | An dafür nicht vorgesehener Stelle eingefahren | 25 | |
| 81 | An dafür nicht vorgesehener Stelle eingefahren und dadurch einen anderen gefährdet | 50 3 Pkt. | |
| 82 | Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 50 3 Pkt. | |
| 83 | Gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | ||
| 83.1 | in einer Ein- oder Ausfahrt | 50 4 Pkt. | |
| 83.2 | auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 100 4 Pkt. | |
| 83.3 | auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 4 Pkt. | 1 Monat |
| 84 | Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gehalten | 30 | |
| 85 | Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 40 2 Pkt. | |
| 86 | Als Fußgänger Autobahn betreten oder Kraftfahrstraße an dafür nicht vorgesehener Stelle betreten | 10 | |
| 87 | An dafür nicht vorgesehener Stelle ausgefahren | 25 | |
| 88 | Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 50 2 Pkt. |
| Seite 31 von 103 |