| Seite 35 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Ladung (102-106)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Ladung | |||
| 102 | Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut oder gegen Herabfallen nicht besonders gesichert | ||
| 102.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 50 1 Pkt. | |
| 102.1.1 | - mit Gefährdung | 75 3 Pkt. | |
| 102.2 | bei anderen als in Nummer 102.1 genannten Kraftfahrzeugen | 35 | |
| 102.2.1 | - mit Gefährdung | 50 3 Pkt. | |
| 103 | Ladung oder Ladeeinrichtung gegen vermeidbaren Lärm nicht besonders gesichert | 10 | |
| 104 | Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 40 1 Pkt. | |
| 105 | Fahrzeug geführt, das zusammen mit der Ladung eine der höchstzulässigen Abmessungen überschritt, soweit die Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m betrug, oder dessen Ladung unzulässig über das Fahrzeug hinausragte | 20 | |
| 106 | Vorgeschriebene Sicherungsmittel nicht oder nicht ordnungsgemäß angebracht | 25 |
| Seite 35 von 103 |