| Seite 13 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Geschwindigkeit (8-11.3)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Geschwindigkeit | |||
| 8 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | ||
| 8.1 | trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel, Glatteis) | 50 3 Pkt. | |
| 8.2 | in anderen als in Nummer 8.1 genannten Fällen mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 9 | Festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten | 50 3 Pkt. | |
| 9.1 | um mehr als 20 km/h mit einem Kraftfahrzeug der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art Anmerkung: ...z.B. für KFZ über 3,5t sowie für alle KFZ mit Anhänger | Tabelle 1 Buchstabe a | |
| 9.2 | um mehr als 15 km/h mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in Nummer 9.1 genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | Tabelle 1 Buchstabe b | |
| 9.3 | um mehr als 25 km/h innerorts oder 30 km/h außerorts mit anderen als den in Nummer 9.1 oder 9.2 genannten Kraftfahrzeugen Anmerkung: ...z.B. PKW sowie andere KFZ bis 3,5 t | Tabelle 1 Buchstabe c | |
| 10 | Als Fahrzeugführer ein Kind, einen Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet, insbesondere durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit, mangelnde Bremsbereitschaft oder unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren oder Überholen | 60 3 Pkt. | |
| 11 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit | ||
| 11.1 | Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art Anmerkung: ...z.B. für KFZ über 3,5 t sowie für alle KFZ mit Anhänger | Tabelle 1 Buchstabe a | |
| 11.2 | kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in Nr. 11.1 genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | Tabelle 1 Buchstabe b | |
| 11.3 | anderen als den in Nr. 11.1 oder 11.2 genannten Kraftfahrzeugen Anmerkung: ...z.B. PKW sowie andere KFZ bis 3,5 t | Tabelle 1 Buchstabe c |
| Seite 13 von 103 |