| Seite 42 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Verkehrshindernisse (121-124)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Verkehrshindernisse | |||
| 121 | Straße beschmutzt oder benetzt, obwohl dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden konnte | 10 | |
| 122 | Verkehrswidrigen Zustand nicht oder nicht rechtzeitig beseitigt oder nicht ausreichend kenntlich gemacht | 10 | |
| 123 | Gegenstand auf eine Straße gebracht oder dort liegen gelassen, obwohl dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden konnte | 40 1 Pkt. | |
| 124 | Gefährliches Gerät nicht wirksam verkleidet | 5 |
| Seite 42 von 103 |