| Seite 48 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Vorschriftszeichen (136-156)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Vorschriftzeichen | |||
| 136 | Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt | 10 | |
| 137 | Bei verengter Fahrbahn (Zeichen 208) dem Gegenverkehr Vorrang nicht gewährt | 5 | |
| 137.1 | - mit Gefährdung | 10 | |
| 137.2 | - mit Sachbeschädigung | 20 | |
| 138 | Die durch Vorschriftzeichen (Zeichen 209, 211, 214, 222) vorgeschriebene Fahrtrichtung oder Vorbeifahrt nicht befolgt | 10 | |
| 138.1 | - mit Gefährdung | 15 | |
| 138.2 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 139 | Die durch Zeichen 215 (Kreisverkehr) oder 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | ||
| 139.1 | als Kfz-Führer | 20 | |
| 139.2 | als Radfahrer | 15 | |
| 139.2.1 | - mit Behinderung | 20 | |
| 139.2.2 | - mit Gefährdung | 25 | |
| 139.2.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 140 | Als anderer Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig Radweg (Zeichen 237) oder einen sonstigen Sonderweg (Zeichen 238, 239, 240, 241) benutzt oder als anderer Fahrzeugführer Fahrradstraße (Zeichen 244) vorschriftswidrig benutzt | 10 | |
| 141 | Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) benutzt oder ein Verkehrsverbot (Zeichen 250, 251, 253 bis 255, 260) nicht beachtet | ||
| 141.1 | mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | 20 | |
| 141.2 | mit anderen Kraftfahrzeugen | 15 | |
| 141.3 | als Radfahrer | 10 | |
| 141.3.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 141.3.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 141.3.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 142 | Als Kfz-Führer Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) oder Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 20 | |
| 143 | Als Radfahrer Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 15 | |
| 143.1 | - mit Behinderung | 20 | |
| 143.2 | - mit Gefährdung | 25 | |
| 143.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 144 | In einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen 239, 242, 243 oder 250 gesperrt war, geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 30 | |
| 144.1 | - mit Behinderung | 35 | |
| 144.2 | länger als 3 Stunden | 35 | |
| 145 | Als Radfahrer oder Führer eines motorisierten Zweiradfahrzeugs auf einem gemeinsamen Rad- und Gehweg auf einen Fußgänger nicht Rücksicht genommen | 10 | |
| 145.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 145.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 145.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 146 | Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) | 15 | |
| 147 | Als Nichtberechtigter Sonderfahrstreifen für Omnibusse des Linienverkehrs (Zeichen 245) oder für Taxen (Zeichen 245 mit Zusatzschild) benutzt | 15 | |
| 147.1 | - mit Behinderung | 35 | |
| 148 | Wendeverbot (Zeichen 272) nicht beachtet | 20 | |
| 149 | Vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu einem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten | 10 | |
| 150 | Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt oder trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294) gehalten und dadurch einen anderen gefährdet | 50 3 Pkt. | |
| 151 | Als Fahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) einen Fußgänger gefährdet | ||
| 151.1 | bei zugelassenem Fahrzeugverkehr (Zeichen 239, 242 mit Zusatzschild) | 40 1 Pkt. | |
| 151.2 | bei nicht zugelassenem Fahrzeugverkehr | 50 1 Pkt. | |
| 152 | Eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern (Zeichen 261) oder für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (Zeichen 269) gesperrte Straße befahren | 100 3 Pkt. | |
| 152.1 | bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen Verstoßes gegen Zeichen 261 oder 269 | 250 3 Pkt. | 1 Monat |
| 153 | Kraftfahrzeug trotz Verkehrsverbots bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270) geführt | 40 1 Pkt. | |
| 154 | An der Haltlinie (Zeichen 294) nicht gehalten | 10 | |
| 155 | Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder durch Pfeile vorgeschriebener Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt oder Sperrfläche (Zeichen 298) benutzt (außer Parken) | 10 | |
| 155.1 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 155.2 | und dabei überholt | 30 | |
| 155.3 | und dabei nach links abgebogen oder gewendet | 30 | |
| 155.3.1 | - mit Gefährdung | 35 | |
| 156 | Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken benutzt | 25 |
| Seite 48 von 103 |