| Seite 14 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-167)
Abstand (12-15)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Abstand | |||
| 12 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | ||
| 12.1 | bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h | 25 | |
| 12.2 | - mit Gefährdung | 30 | |
| 12.3 | - mit Sachbeschädigung | 35 | |
| 12.4 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, sofern der Abstand in Metern nicht weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | 35 | |
| 12.5 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, sofern der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | Tabelle 2 Buchstabe a | |
| 12.6 | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, sofern der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | Tabelle 2 Buchstabe b | |
| 13 | Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | ||
| 13.1 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 13.2 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 14 | Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25 | |
| 15 | Mit Lastkraftwagen (zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 50 3 Pkt. |
| Seite 14 von 103 |