| Seite 67 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (174-233)
Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger (186-187)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger | |||
| 186 | Als Halter Fahrzeug zur Hauptuntersuchung oder zur Sicherheitsprüfung nicht vorgeführt | ||
| 186.1 | bei Fahrzeugen, die nach Nummer 2.1 der Anlage VIII zu § 29 StVZO in bestimmten Zeitabständen einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen sind, wenn der Vorführtermin überschritten worden ist um | ||
| 186.1.1 | bis zu 2 Monate | 15 | |
| 186.1.2 | mehr als 2 bis zu 4 Monate | 25 | |
| 186.1.3 | mehr als 4 bis zu 8 Monaten | 40 1 Pkt. | |
| 186.1.4 | mehr als 8 Monate | 75 2 Pkt. | |
| 186.2 | bei anderen als in Nummer 186.1 genannten Fahrzeugen, wenn der Vorführtermin überschritten worden ist um | ||
| 186.2.1 | mehr als 2 bis zu 4 Monate | 15 | |
| 186.2.2 | mehr als 4 bis zu 8 Monate | 25 | |
| 186.2.3 | mehr 8 Monate | 40 1 Pkt. | |
| 187 | Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt | 15 |
| Seite 67 von 103 |