| Seite 69 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (174-233)
Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge (189-189.3)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge | |||
| 189 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs oder Zuges angeordnet oder zugelassen, obwohl | ||
| 189.1 | der Führer zur selbständigen Leitung nicht geeignet war | ||
| 189.1.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 100 3 Pkt. | |
| 189.1.2 | bei anderen als in Nummer 189.1.1 genannten Kraftfahrzeugen | 50 3 Pkt. | |
| 189.2 | das Fahrzeug oder der Zug nicht vorschriftsmäßig war und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | ||
| 189.2.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 150 3 Pkt. | |
| 189.2.2 | bei anderen als in Nummer 189.2.1 genannten Kraftfahrzeugen | 75 3 Pkt. | |
| 189.3 | Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs oder des Zuges durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | ||
| 189.3.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 150 3 Pkt. | |
| 189.3.2 | bei anderen als in Nummer 189.3.1 genannten Kraftfahrzeugen | 75 3 Pkt. |
| Seite 69 von 103 |