| Seite 88 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (174-233)
Lichttechnische Einrichtungen (221-222.7)
| Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte | Fahrverbot in Monate |
| Lichttechnische Einrichtungen | |||
| 221 | Kraftfahrzeug oder Anhänger in Betrieb genommen | ||
| 221.1 | unter Verstoß gegen eine allgemeine Vorschrift über lichttechnische Einrichtungen | 5 | |
| 221.2 | unter Verstoß gegen das Verbot zum Anbringen anderer als vorgeschriebener oder für zulässig erklärter lichttechnischer Einrichtungen | 20 | |
| 222 | Kraftfahrzeug oder Anhänger in Betrieb genommen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über | ||
| 222.1 | Scheinwerfer für Fern- oder Abblendlicht | 15 | |
| 222.2 | Begrenzungsleuchten oder vordere Richtstrahler | 15 | |
| 222.3 | seitliche Kenntlichmachung oder Umrissleuchten | 15 | |
| 222.4 | zusätzliche Scheinwerfer oder Leuchten | 15 | |
| 222.5 | Schluss-, Nebelschluss-, Bremsleuchten oder Rückstrahler | 15 | |
| 222.6 | Warndreieck, Warnleuchte oder Warnblinkanlage | 15 | |
| 222.7 | Ausrüstung oder Kenntlichmachung von Anbaugeräten oder Hubladebühnen | 15 |
| Seite 88 von 103 |