| Seite 100 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
Anhang
Tabelle 1: Geschwindigkeits-Überschreitungen
| a) Kraftfahrzeuge der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstaben a oder b StVZO genannten Art (z.B. KFZ über 3,5t sowie alle KFZ mit Anhänger) | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | Euro | Punkte | Euro | Punkte | Monate | Monate |
| 11.1.1 | bis 10 | 20 | 15 | ||||
| 11.1.2 | 11-15 | 30 | 25 | ||||
| Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.1 der Anlage. | |||||||
| 11.1.3 | bis 15 1) | 50 | 1 | 40 | 1 | ||
| 11.1.4 | 16-20 | 50 | 1 | 40 | 1 | ||
| 11.1.5 | 21-25 | 60 | 1 | 50 | 1 | ||
| 11.1.6 | 26-30 | 90 | 3 | 60 | 3 | 1 | |
| 11.1.7 | 31-40 | 125 | 3 | 100 | 3 | 1 | 1 |
| 11.1.8 | 41-50 | 175 | 4 | 150 | 3 | 2 | 1 |
| 11.1.9 | 51-60 | 300 | 4 | 275 | 4 | 3 | 2 |
| 11.1.10 | über 60 | 425 | 4 | 375 | 4 | 3 | 3 |
| 1) für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | |||||||
| b) kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge der in Buchstabe a genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | Euro | Punkte | Euro | Punkte | Monate | Monate |
| 11.2.1 | bis 10 | 35 | 30 | ||||
| 11.2.2 | 11-15 | 40 | 35 | ||||
| Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.2 der Anlage. | |||||||
| 11.2.3 | bis 15 1) | 100 | 1 | 75 | 1 | ||
| 11.2.4 | 16-20 | 100 | 1 | 75 | 1 | ||
| 11.2.5 | 21-25 | 125 | 2 | 100 | 2 | 1 | |
| 11.2.6 | 26-30 | 175 | 3 | 150 | 3 | 1 | 1 |
| 11.2.7 | 31-40 | 225 | 3 | 200 | 3 | 2 | 1 |
| 11.2.8 | 41-50 | 300 | 4 | 250 | 4 | 3 | 2 |
| 11.2.9 | 51-60 | 375 | 4 | 350 | 4 | 3 | 3 |
| 11.2.10 | über 60 | 475 | 4 | 425 | 4 | 3 | 3 |
| 1) für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | |||||||
| c) Andere als die in Buchstaben a oder b genannten Kraftfahrzeuge (z.B. PKW und andere KFZ bis 3,5t) | |||||||
| Regelsatz bei Begehung | Fahrverbot bei Begehung | ||||||
| Über- | innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | |||
| schreitung | geschl. Ortschaften | geschl. Ortschaften | |||||
| Nr. | in km/h | Euro | Punkte | Euro | Punkte | Monate | Monate |
| 11.3.1 | bis 10 | 15 | 10 | ||||
| 11.3.2 | 11-15 | 25 | 20 | ||||
| 11.3.3 | 16-20 | 35 | 30 | ||||
| Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.3 der Anlage. | |||||||
| 11.3.4 | 21-25 | 50 | 1 | 40 | 1 | ||
| 11.3.5 | 26-30 | 60 | 3 | 50 | 3 | ||
| 11.3.6 | 31-40 | 100 | 3 | 75 | 3 | 1 | |
| 11.2.7 | 41-50 | 125 | 4 | 100 | 3 | 1 | 1 |
| 11.3.8 | 51-60 | 175 | 4 | 150 | 4 | 2 | 1 |
| 11.3.9 | 61-70 | 300 | 4 | 275 | 4 | 3 | 2 |
| 11.3.10 | über 70 | 425 | 4 | 375 | 4 | 3 | 3 |
| Seite 100 von 103 |