| Seite 102 von 103 |
Bußgeldkatalog
Anlage zu §1 Abs.1, Katalog der Regelsätze, Punkte und Fahrverbote
Anhang
Tabelle 3: Überschreiten der zulässigen Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts von Kraftfahrzeugen, Anhängern, Fahrzeugkombinationen sowie der Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen
a) bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt | |||
| Nr. | Überschreiten in v.H. | Regelsatz in Euro | Punkte |
| 198.1 | für Inbetriebnahme | ||
| 198.1.1 | 2 bis 5 | 30 | |
| 198.1.2 | mehr als 5 | 50 | 1 |
| 198.1.3 | mehr als 10 | 60 | 1 |
| 198.1.4 | mehr als 15 | 75 | 1 |
| 198.1.5 | mehr als 20 | 100 | 3 |
| 198.1.6 | mehr als 25 | 150 | 3 |
| 198.1.7 | mehr als 30 | 200 | 3 |
| 199.1 | für Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | ||
| 199.1.1 | 2 bis 5 | 35 | |
| 199.1.2 | mehr als 5 | 75 | 1 |
| 199.1.3 | mehr als 10 | 125 | 3 |
| 199.1.4 | mehr als 15 | 150 | 3 |
| 199.1.5 | mehr als 20 | 200 | 3 |
| 199.1.6 | mehr als 25 | 225 | 3 |
b) bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht | |||
| Nr. | Überschreiten in v.H. | Regelsatz in Euro | Punkte |
| für Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | |||
| 198.2.1 199.2.1 | mehr als 5 bis 10 | 10 | |
| 198.2.2 199.2.2 | mehr als 10 bis 15 | 30 | |
| 198.2.3 199.2.3 | mehr als 15 bis 20 | 35 | |
| 198.2.4 199.2.4 | mehr als 20 | 50 | 3 |
| 198.2.5 199.2.5 | mehr als 25 | 75 | 3 |
| 198.2.6 199.2.6 | mehr als 30 | 125 | 3 |
| Seite 102 von 103 |