a) Schlüsselzahlen der Europäischen Union |
01 | Sehhilfe und/oder Augenschutz, wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert |
01.01 | Brille |
01.02 | Kontaktlinsen |
01.03 | Schutzbrille |
02 | Hörhilfe/Kommunikationshilfe |
03 | Prothese/Orthese für die Gliedmaßen |
05 | Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen |
05.01 | Nur bei Tageslicht |
05.02 | In einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts |
05.03 | Ohne Beifahrer/Sozius |
05.04 | Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h |
05.05 | Nur mit Beifahrer |
05.06 | Ohne Anhänger |
05.07 | Nicht gültig auf Autobahnen |
10 | Angepaßte Schaltung |
15 | Angepaßte Kupplung |
20 | Angepaßte Bremsmechanismen |
25 | Angepaßte Beschleunigungsmechanismen |
30 | Angepaßte kombinierte Brems- und Beschleunigungsmechanismen |
35 | Angepaßte Bedienvorrichtungen |
40 | Angepaßte Lenkung |
42 | Angepaßte(r) Rückspiegel |
43 | Angepaßter Fahrersitz |
44 | Anpassungen des Kraftrades |
44.01 | Bremsbetätigung vorn/hinten mit einem Hebel |
44.02 | (Angepaßte) handbetätigte Bremse |
44.03 | (Angepaßte) fußbetätigte Bremse |
44.04 | Angepaßte Beschleunigungsmechanismen |
44.05 | Angepaßte Handschaltung und Handkupplung |
44.06 | Angepaßte Rückspiegel |
44.07 | Angepaßte Kontrolleinrichtungen |
44.08 | Sitzhöhe muß im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen |
45 | Kraftrad nur mit Beiwagen |
50 | Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) |
51 | Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen) |
55 | Kombinationen von Anpassungen des Fahrzeugs |
70 | Umtausch des Führerscheins Nummer ... ausgestellt durch ... (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittstaates UNECE - Unterscheidungszeichen des Ausstellungsstaates) |
71 | Duplikat des Führerscheins Nummer ... (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittstaates UNECE - Unterscheidungszeichen) |
72 | Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 ccm und einer Motorleistung von höchstens 11 kW (A1) |
73 | Nur dreirädrige und vierrädrige Kraftfährzeuge der Klasse B (B1) |
74 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7500 kg (C1) |
75 | Nur Fahrzeuge der Kategorie B mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1) |
76 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7500 kg (C1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mindestens 750 kg mitführen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen (C1E) |
77 | Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg mitführen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen und der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet wird (D1E) |
78 | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
79 | Nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung von Artikel 10 Abs. 1 der Richtlinie 91/439/EWG (Äquivalenzen zu bisherigen Fahrerlaubnisklassen) den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen |
| (C1E > 12000 kg, L <= 3) Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12000 kg betragen kann (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen. |
| (S1 <= 24/7500 kg) Begrenzung der Klasse D auf KOM mit 24 Fahrgastplätzen oder max. 7500 kg zulässiger Gesamtmasse. Die Angabe S1 steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Plätze, einschließlich Fahrersitz. |
b) nationale Schlüsselzahlen |
104 | Muß ein gültiges ärztliches Attest mitführen |
171 | Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 kg, jedoch ohne Fahrgäste |
172 | Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste |
173 | Klasse C1E, gültig auch zum Mitführen von zulassungsfreien Anhängern bei Gesamtzugmasse über 12000 kg |
174 | Klasse L - gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h und Kombination aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und, sofern die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des ziehenden Fahrzeuges mehr als 25 km/h beträgt, die Anhänger für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 StVZO vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind |
175 | Klasse L - auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1 und M gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm |
176 | Fahrerlaubnis bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres auf Fahrten im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses beschränkt |
177 | Klasse L auch gültig im Umfang der mitzuführenden Ausnahmegenehmigung |