| Seite 22 von 79 |
Verwarnungsgeldkatalog
Katalog der Regelsätze - Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-105)
Halten und Parken (31-41)
| Regelsatz in DM | |||||
| Nr. | Tatbestand | GT | BH | GF | SB |
| Halten und Parken | |||||
| 31 | Unzulässig gehalten | ||||
| 31.1 | in den in § 12 Abs. 1 genannten Fällen | 20 | 30 | ||
| 31.2 | in "zweiter Reihe" | 30 | 40 | ||
| 32 | Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2) in den Fällen, in denen § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, Nr. 9 das Halten verbietet oder auf Geh- und Radwegen | 30 | 50 | ||
| 32.1 | länger als 1 Stunde | 50 | 75 | ||
| 33 | Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt (§ 12 Abs. 2) | 75 | |||
| 35 | Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2) in den in § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstaben a, b oder d oder Nr. 9 genannten Fällen | 20 | 30 | ||
| 35.1 | länger als 3 Stunden | 40 | 60 | ||
| 36 | Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt (§ 12 Abs. 2) | 75 | |||
| 37 | In einem nach § 12 Abs. 3a Satz 1 geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kraftfahrzeug über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht oder einem Kraftfahrzeuganhänger über 2 t zulässiges Gesamtgewicht regelmäßig geparkt (§ 12 Abs. 2) | 60 | |||
| 38 | Mit Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug länger als 2 Wochen geparkt (§ 12 Abs. 2) | 40 | |||
| 39 | In "zweiter Reihe" geparkt (§ 12 Abs. 2) | 40 | 50 | ||
| 39.1 | länger als 15 Minuten | 60 | 75 | ||
| 39a | Im Fahrraum von Schienenfahzeugen | ||||
| 39a.1 | gehalten | 40 | 60 | ||
| 39a.2 | geparkt | 50 | 75 | ||
| 40 | Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 20 | |||
| 41 | Nicht platzsparend gehalten oder geparkt (§ 12 Abs. 2) | 20 | |||
| GT=Grundtatbestand BH=Behinderung GF=Gefährdung SB=Sachbeschädigung | |||||
| Seite 22 von 79 |