| Seite 11 von 79 |
Verwarnungsgeldkatalog
Katalog der Regelsätze - Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-105)
Straßenbenutzung durch Fahrzeuge (2-5.2)
| Regelsatz in DM | |||||
| Nr. | Tatbestand | GT | BH | GF | SB |
| Straßenbenutzung durch Fahrzeuge | |||||
| 2 | Vorschriftswidrig Gehweg, Seitenstreifen (außer auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen), Verkehrsinsel oder Grünanlage benutzt | 10 | 20 | 40 | |
| 3 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen durch Nichtbenutzen | ||||
| 3.1 | der rechten Fahrbahnseite | 20 | 40 | ||
| 3.2 | des rechten Fahrstreifens (außer auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen) und dadurch einen anderen behindert | 40 | |||
| 3.3 | der rechten Fahrbahn bei zwei getrennten Fahrbahnen | 50 | 75 | ||
| 3.4 | einer Schutzstreifenmarkierung als Radfahrer | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | Schienenbahn nicht durchfahren lassen | 10 | |||
| 5 | Als Radfahrer oder Mofafahrer | ||||
| 5.1 | Radweg (Zeichen 237, 240, 241) nicht benutzt oder in nicht zugelassener Richtung befahren | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 5.2 | Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht vorschriftsmäßig benutzt | 20 | 30 | 40 | 50 |
| GT=Grundtatbestand BH=Behinderung GF=Gefährdung SB=Sachbeschädigung | |||||
| Seite 11 von 79 |