| Seite 44 von 79 |
Verwarnungsgeldkatalog
Katalog der Regelsätze - Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG
Straßenverkehrs-Ordnung (1-105)
Vorschriftszeichen (86-99)
| Regelsatz in DM | |||||
| Nr. | Tatbestand | GT | BH | GF | SB |
| Vorschriftszeichen | |||||
| 86 | Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt | 20 | |||
| 87 | Bei verengter Fahrbahn (Zeichen 208) dem Gegenverkehr Vorrang nicht gewährt | 10 | 20 | 40 | |
| 88 | Eine durch Vorschriftszeichen (Zeichen 209, 211, 214, 222) vorgeschriebene Fahrtrichtung oder Vorbeifahrt nicht befolgt | 20 | 30 | 50 | |
| 88a | Eine durch Zeichen 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | ||||
| 88a.1 | als KFZ-Führer | 40 | |||
| 88a.2 | als Radfahrer | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 89 | Als anderer Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig Radweg (Zeichen 237) oder einen sonstigen Sonderweg (Zeichen 238, 239, 240, 241) benutzt oder als anderer Fahrzeugführer Fahrradstraße (Zeichen 244) vorschriftswidrig benutzt | 20 | |||
| 90 | Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) benutzt oder ein Verkehrsverbot (Zeichen 250, 251, 253 bis 255, 260) nicht beachtet | 20 | |||
| 90.1 | mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | 40 | |||
| 90.2 | mit anderen Kraftfahrzeugen | 30 | |||
| 90.3 | als Radfahrer | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 91 | Als KFZ-Führer Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) oder Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 40 | |||
| 91a | Als Radfahrer Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 92 | In einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen 239, 242, 243 oder 250 gesperrt war, geparkt (§ 12 Abs. 2) | 60 | 75 | ||
| 92.1 | länger als 3 Stunden | 75 | |||
| 93 | Als Radfahrer oder Führer eines motorisierten Zweiradfahrzeugs auf einem gemeinsamen Rad- und Gehweg auf einen Fußgänger nicht Rücksicht genommen | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 94 | Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren (soweit nicht von Nummer 6 erfaßt) | 30 | |||
| 95 | Als Nichtberechtigter Sonderfahrstreifen für Omnibusse des Linienverkehrs (Zeichen 245) oder für Taxen (Zeichen 245 mit Zusatzschild) benutzt | 30 | 75 | ||
| 95a | Wendeverbot (Zeichen 272) nicht beachtet | 40 | |||
| 96 | Vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu einem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten | 20 | |||
| 97 | An der Haltlinie (Zeichen 294) nicht gehalten | 20 | |||
| 98 | Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder durch Pfeile vorgeschriebene Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt oder Sperrfläche (Zeichen 298) benutzt (außer Parken) | 20 | 75 | ||
| 98.1 | und dabei überholt | 60 | |||
| 98.2 | und dabei nach links abgebogen oder gewendet | 60 | 75 | ||
| 99 | Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken benutzt | 50 | |||
| GT=Grundtatbestand BH=Behinderung GF=Gefährdung SB=Sachbeschädigung | |||||
| Seite 44 von 79 |